\n \n \n Ürün Hakkında\n | \n
\n \n \n Yoğunlaştırılmış makro besin formülü\n | \n
\n \n \n Mikro ve makro besinlerin ayrı dozajanmasına olanak sağlar\n | \n
\n \n \n Günlük veya haftalık dozaj\n | \n
\n \n \n Yüksek stabiliteye sahip elementler\n | \n
\n \n \n Bitkilere hızlandırılmış büyüme hızı sağlar\n | \n
\n \n \n • 2.5 ila 20 ml ölçmenize yarayan ölçü kapağı içerir\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Faydaları\n | \n
\n \n \n Tüm akvaryum bitkileri için, uyumlu bir gelişim için gerekli tüm makro besinleri içeren gübre\n | \n
\n \n \n Hızlandırılmış büyüme hızı sağlar, All In One Boost ile benzer ancak daha fazla kontrol sunar\n | \n
\n \n \n Bol bitki bulunan ve hızlı büyüme hızı olan Hollanda Stili (DUTCH STYLE) akvaryumlar için uygundur\n | \n
\n \n \n Mikrodan makroya besinlerin dozajında ayrı kontrol sağlar\n | \n
\n \n \n Karidesler dahil tüm su canlıları ile uyumludur\n | \n
\n \n \n Günlük veya haftalık dozaj için uygundur\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n İçerik\n | \n
\n \n \n • MasterLine II, bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm makro elementleri tek bir şişede içerir: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Kullanımı\n | \n
\n \n \n • Günlük: 1 ml / 30 L\n | \n
\n \n \n • 1 ml / 30 L = 1.2 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n En iyi sonuçlar için MasterLine I ve MasterLine Carbo ile birlikte kullanın.\n | \n
\n \n \n Haftalık %30-50 su değişimi yapın.\n | \n
\n \n \n %50'den fazla su değişiminden sonra üç kat doz ekleyin.\n | \n
\n \n \n • Şişenin içine akvaryum suyu bulaşmasını engelleyin\n | \n
\n \n \n • Yutmayın ve çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.\n | \n
\n \n \n • Oda sıcaklığında saklayın. nem, ışık, ısı ve donma etkilerinden koruyun.\n | \n
\n \n \n • Sadece akvaryumda kullanım içindir.\n | \n
\n \n \n • Akvaryumlar hakkında rehberler, makaleler ve ipuçları için MasterLine.ro'yu ziyaret edin.\n | \n
\n \n