\n \n \n Ürün Hakkında\n | \n
\n \n \n • Demir (Fe) bazlı çözelti\n | \n
\n \n \n • Besin maddelerinin ayrı ayrı kontrolü\n | \n
\n \n \n • Günlük veya haftalık dozlama\n | \n
\n \n \n • Yüksek derecede stabiliteye sahip eleman (DTPA ile kompekslidir)\n | \n
\n \n \n • 2,5 ila 20 ml arasında dozajlama sağlayan bir ölçüm kabı içerir\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Faydaları\n | \n
\n \n \n • Süs akvaryum bitkileri için demir bazlı gübre\n | \n
\n \n \n • Akvaryumdaki fosfatla reaksiyona girmez\n | \n
\n \n \n • Demir eksikliğini giderir ve bitkiler daha iyi renklenmesine yardımcı olur\n | \n
\n \n \n • MasterLine'ın diğer gübreleri ile birlikte, besin konsantrasyonları üzerinde üstün kontrol sağlar\n | \n
\n \n \n • Diğer ürünlerin dozajlamasını tamamlamak için ek olarak dozlanabilir\n | \n
\n \n \n • Karides de dahil olmak üzere her türlü su canlısı ile uyumludur\n | \n
\n \n \n • Günlük veya haftalık doz için uygundur\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n İçerik\n | \n
\n \n \n • Demir içerir (DPTA ile kompleksli): %0,3 Fe\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Kullanımı\n | \n
\n \n \n • Gerektiğinde, tercih edilen değerlere bağlı olarak\n | \n
\n \n \n • 1 ml / 30 L = 0.1 ppm Fe\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Öneriler\n | \n
\n \n \n • Demir konsantrasyonunun 0,05-0,1 ppm'nin altına düşmesine izin vermeyin\n | \n
\n \n \n • UV lambalarını kullanmaktan kaçının ve gerçekten kullanmanız gerekiyorsa daha fazla doz verin\n | \n
\n \n \n • Şişenin içine akvaryum suyu bulaşmasını engelleyin\n | \n
\n \n \n • Yutmayın ve çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.\n | \n
\n \n \n • Oda sıcaklığında saklayın. nem, ışık, ısı ve donma etkilerinden koruyun.\n | \n
\n \n \n • Sadece akvaryumda kullanım içindir.\n | \n
\n \n \n • Akvaryumlar hakkında rehberler, makaleler ve ipuçları için MasterLine.ro'yu ziyaret edin.\n | \n
\n \n