\n \n \n Ürün Hakkında\n | \n
\n \n \n •Fosfat(PO4) ve potasyum(K) bazlı çözelti\n | \n
\n \n \n • Besin maddelerinin ayrı ayrı ve kontrollü dozajlama imkanı\n | \n
\n \n \n • Günlük veya haftalık dozlama imkanı\n | \n
\n \n \n • Yüksek derecede stabiliteye sahip elemanlar\n | \n
\n \n \n • 2,5 ila 20 ml arasında dozajlama sağlayan bir ölçüm kabı içerir\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Faydaları\n | \n
\n \n \n •Tüm akvaryum bitkileri için fosfat ve potasyum bazlı gübre\n | \n
\n \n \n • Dolaylı olarak alglerin önlenmesine yardımcı olarak bitkilerde daha hızlı bir büyüme oranı sağlar\n | \n
\n \n \n • Genellikle denitrifikasyon işleminden kaynaklanan azot eksikliğini düzenler\n | \n
\n \n \n • MasterLine'ın bireysel elementleri ile birlikte, besin konsantrasyonları üzerinde üstün kontrol sağlar\n | \n
\n \n \n • Diğer gübreleme ürünlerini tamamlamak için ek olarak dozlanabilir\n | \n
\n \n \n • Karides de dahil olmak üzere her türlü su canlısı ile uyumludur\n | \n
\n \n \n • Günlük veya haftalık doz için uygundur\n | \n
\n \n \n İçerik\n | \n
\n \n \n • Fosfat ve postayum içerir : 0.49% P, 0.62% K\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Kullanımı\n | \n
\n \n \n • Gerektiğinde, tercih edilen değerlere bağlı olarak\n | \n
\n \n \n • 1 ml / 30 L = 0,5 ppm PO4, 0,2 ppm K\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Öneriler\n | \n
\n \n \n •Fosfat konsantrasyonunun 0.2 ppm'nin altına düşmesine izin vermeyin\n | \n
\n \n \n • Tüm aktif toprakların fosfatı emdiğini ve sudaki fosfat değerlerinin 0,1-0,2 ppm'de olması gerektiğini unutmayın\n | \n
\n \n \n • Şişenin içine akvaryum suyu bulaşmasını engelleyin\n | \n
\n \n \n • Yutmayın ve çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.\n | \n
\n \n \n • Oda sıcaklığında saklayın. nem, ışık, ısı ve donma etkilerinden koruyun.\n | \n
\n \n \n • Sadece akvaryumda kullanım içindir.\n | \n
\n \n \n • Akvaryumlar hakkında rehberler, makaleler ve ipuçları için MasterLine.ro'yu ziyaret edin.\n | \n
\n \n