\n \n \n Ürün Hakkında\n | \n
\n \n \n Tek bir şişeden daha kolay dozaj\n | \n
\n \n \n Günlük veya haftalık dozaj\n | \n
\n \n \n Çok stabil formlarda elementler içerir\n | \n
\n \n \n Bitkilerde hızlandırılmış büyüme hızı sağlar\n | \n
\n \n \n • 2.5 ila 20 ml ölçmenize yarayan ölçü kapağı içerir\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Faydaları\n | \n
\n \n \n Tüm akvaryum bitkileri için, uyumlu bir gelişim için gerekli tüm mikro ve makro besin maddelerini içeren gübre\n | \n
\n \n \n Hızlandırılmış büyüme hızı ve daha canlı bitkiler sağlar\n | \n
\n \n \n Bol bitki bulunan ve hızlı büyüme hızı olan Hollanda Stili (DUTCH STYLE) akvaryumlar için uygundur\n | \n
\n \n \n Karidesler dahil tüm su canlıları ile uyumludur\n | \n
\n \n \n Günlük veya haftalık dozaj için uygundur\n | \n
\n \n \n • Tek şişe, kolay dozaj, uygun fiyat\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n İçerik\n | \n
\n \n \n • MasterLine All In One Boost, bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini bir şişede içerir: 1.02% N, 0.20% P, 4.5% K, 0.36% Mg, 0.27% Fe, 0.073% Mn, 0.047% Zn, 0.041% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Kullanımı\n | \n
\n \n \n • Günlük: 1 ml / 30 L\n | \n
\n \n \n • 1 ml / 30 L = 1.5 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.5 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.09 ppm Fe.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Öneriler\n | \n
\n \n \n En iyi sonuçlar için MasterLine Carbo ile birlikte kullanın.\n | \n
\n \n \n UV lambaları kullanmaktan kaçının, eğer gerçekten kullanmanız gerekiyorsa, günde 30 litreye 2 ml dozlayın.\n | \n
\n \n \n Haftalık %30-50 su değişimi yapın.\n | \n
\n \n \n %50'den fazla su değişiminden sonra üç kat doz ekleyin.\n | \n
\n \n \n • Şişenin içine akvaryum suyu bulaşmasını engelleyin\n | \n
\n \n \n • Yutmayın ve çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.\n | \n
\n \n \n • Oda sıcaklığında saklayın. nem, ışık, ısı ve donma etkilerinden koruyun.\n | \n
\n \n \n • Sadece akvaryumda kullanım içindir.\n | \n
\n \n \n • Akvaryumlar hakkında rehberler, makaleler ve ipuçları için MasterLine.ro'yu ziyaret edin\n | \n
\n \n