\n \n \n Ürün Hakkında\n | \n
\n \n \n • Daha yüksek zorluk derecesine sahip bitkiler için özel formül\n | \n
\n \n \n • Tek bir şişeden daha kolay dozaj\n | \n
\n \n \n • Çeşitli formlarda elementler içerir\n | \n
\n \n \n • Orta büyüme hızındaki bitkiler için uygundur\n | \n
\n \n \n • 2.5 ila 20 ml ölçmenize yarayan ölçü kapağı içerir\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Faydaları\n | \n
\n \n \n • Tüm akvaryum bitkileri için, daha kolay emilebilen tüm mikro ve makro besin maddelerini içeren gübre\n | \n
\n \n \n • Orta büyüme hızı, sağlıklı bir kök sistemi, daha büyük gövde ve yapraklar sağlar\n | \n
\n \n \n • Tüm bitkili akvaryum türleri için uygundur\n | \n
\n \n \n • Karidesler dahil tüm su canlıları ile uyumludur\n | \n
\n \n \n • Günlük veya haftalık dozaj için uygundur\n | \n
\n \n \n • Tek şişe, kolay dozaj, uygun fiyat\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n İçerik\n | \n
\n \n \n • MasterLine All In One Golden, bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini bir şişede içerir: 0.68% N, 0.15% P, 3% K, 0.3% Mg, 0.21% Fe, 0.055% Mn, 0.035% Zn, 0.032% B, 0.007% Cu, 0.005% Mo.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Kullanımı\n | \n
\n \n \n • Günlük: 1 ml / 30 L\n | \n
\n \n \n •1 ml / 30 L = 1 ppm NO3, 0.15 ppm PO4, 1 ppm K, 0.1 ppm Mg, 0.07 ppm Fe.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Öneriler\n | \n
\n \n \n • En iyi sonuçlar için MasterLine Carbo ile birlikte kullanın.\n | \n
\n \n \n • UV lambaları kullanmaktan kaçının, eğer gerçekten kullanmanız gerekiyorsa, günde 30 litreye 2 ml dozlayın.\n | \n
\n \n \n • %50'den fazla su değişiminden sonra üç kat doz ekleyin.\n | \n
\n \n \n • Şişenin içine akvaryum suyu bulaşmasını engelleyin\n | \n
\n \n \n • Yutmayın ve çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.\n | \n
\n \n \n • Oda sıcaklığında saklayın. nem, ışık, ısı ve donma etkilerinden koruyun.\n | \n
\n \n \n • Sadece akvaryumda kullanım içindir.\n | \n
\n \n \n • Akvaryumlar hakkında rehberler, makaleler ve ipuçları için MasterLine.ro'yu ziyaret edin.\n | \n
\n \n