\n \n \n Ürün Hakkında\n | \n
\n \n \n • Kırmızı bitkilerin daha canlı renklere sahip olmasına katkıda bulunur\n | \n
\n \n \n • Tek bir şişeden daha kolay dozaj,kolay kullanım\n | \n
\n \n \n • Çeşitli formlarda elementler içerir\n | \n
\n \n \n • Yavaş büyüme hızındaki bitkiler için uygundur.\n | \n
\n \n \n • 2.5 ila 20 ml ölçmenize yarayan ölçü kapağı içerir\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Faydaları\n | \n
\n \n \n • Tüm akvaryum bitkileri için, gerekli tüm mikro ve makro besin maddelerini içeren gübre\n | \n
\n \n \n • Daha güçlü bir renk sağlar ve yavaş büyüme hızı sunar\n | \n
\n \n \n • Yarışma akvaryumları, daha az bitki bulunan akvaryumlar veya yavaş büyüyen bitkiler için uygundur\n | \n
\n \n \n • Bitkilerin tabandan daha fazla besin almasını sağlar, daha yüksek stabilite sunar\n | \n
\n \n \n • Karidesler dahil tüm su canlıları ile uyumludur\n | \n
\n \n \n • Günlük veya haftalık dozaj için uygundur\n | \n
\n \n \n • Tek şişe, kolay dozaj, uygun fiyat\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n İçerik\n | \n
\n \n \n • MasterLine All In One Lean, bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini bir şişede içerir: \n 0.41% N, 0.1% P, 2.4% K, 0.24% Mg, 0.14% Fe, 0.036% Mn, 0.023% Zn, 0.021% B, 0.005% Cu, 0.003% Mo.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Kullanımı\n | \n
\n \n \n • Günlük: 1 ml / 30 L\n | \n
\n \n \n • 1 ml / 30 L = 0.6 ppm NO3, 0.1 ppm PO4, 0.8 ppm K, 0.08 ppm Mg, 0.045 ppm Fe.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Öneriler\n | \n
\n \n \n • En iyi sonuçlar için MasterLine Carbo ile birlikte kullanın.\n | \n
\n \n \n • UV lambaları kullanmaktan kaçının, eğer gerçekten kullanmanız gerekiyorsa, günde 30 litreye 2 ml dozlayın.\n | \n
\n \n \n • %50'den fazla su değişiminden sonra üç kat doz ekleyin.\n | \n
\n \n \n • Şişenin içine akvaryum suyu bulaşmasını engelleyin\n | \n
\n \n \n • Yutmayın ve çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.\n | \n
\n \n \n • Oda sıcaklığında saklayın. nem, ışık, ısı ve donma etkilerinden koruyun.\n | \n
\n \n \n • Sadece akvaryumda kullanım içindir.\n | \n
\n \n \n • Akvaryumlar hakkında rehberler, makaleler ve ipuçları için MasterLine.ro'yu ziyaret edin.\n | \n
\n \n