\n \n \n Ürün Hakkında\n | \n
\n \n \n Yoğunlaştırılmış mikro besin formülü\n | \n
\n \n \n Mikro ve makro besinlerin ayrı dozajanmasına olanak sağlar\n | \n
\n \n \n Günlük veya haftalık dozaj\n | \n
\n \n \n Yüksek stabiliteye sahip elementler\n | \n
\n \n \n Bitkilerde hızlandırılmış büyüme hızı sağlar\n | \n
\n \n \n • 2.5 ila 20 ml ölçmenize yarayan ölçü kapağı içerir\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Faydaları\n | \n
\n \n \n Tüm akvaryum bitkileri için, uyumlu bir gelişim için gerekli tüm mikro besinleri içeren gübre\n | \n
\n \n \n Hızlandırılmış büyüme hızı sağlar, All In One Boost ile benzer ancak daha fazla kontrol sunar\n | \n
\n \n \n Bol bitki bulunan ve hızlı büyüme hızı olan Hollanda Stili (DUTCH STYLE) akvaryumlar için uygundur\n | \n
\n \n \n Mikrodan makroya besinlerin dozajında ayrı kontrol sağlar\n | \n
\n \n \n Karidesler dahil tüm su canlıları ile uyumludur\n | \n
\n \n \n Günlük veya haftalık dozaj için uygundur\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n İçerik\n | \n
\n \n \n • MasterLine I, bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm mikro elementleri tek bir şişede içerir: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Kullanımı\n | \n
\n \n \n • Günlük: 1 ml / 30 L\n | \n
\n \n \n • 1 ml / 30 L = 0.07 ppm Fe.\n | \n
\n \n \n \n | \n
\n \n \n Öneriler\n | \n
\n \n \n En iyi sonuçlar için MasterLine II ve MasterLine Carbo ile birlikte kullanın.\n | \n
\n \n \n UV lambaları kullanmaktan kaçının, eğer gerçekten kullanmanız gerekiyorsa, günde 30 litreye 2 ml dozlayın.\n | \n
\n \n \n Haftalık %30-50 su değişimi yapın.\n | \n
\n \n \n • Şişenin içine akvaryum suyu bulaşmasını engelleyin\n | \n
\n \n \n • Yutmayın ve çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.\n | \n
\n \n \n • Oda sıcaklığında saklayın. nem, ışık, ısı ve donma etkilerinden koruyun.\n | \n
\n \n \n • Sadece akvaryumda kullanım içindir.\n | \n
\n \n \n • Akvaryumlar hakkında rehberler, makaleler ve ipuçları için MasterLine.ro'yu ziyaret edin.\n | \n
\n \n